Tuition & Fees
2025-2026 Tuition & Fees
Full-time 2025-26 undergraduate resident students at Utah Tech University paying a semester tuition and fee amount of $3,241 (before any financial aid, scholarships, or waivers) contribute an estimated 48 percent to the full cost of instruction per full-time student of $6,508. The remaining support for the full cost of instruction is provided by $3,354 of state tax funds.
Undergraduate Tuition & Fee Schedule Per Semester
- Students are not mailed billing statements but can view their statements and securely pay online. A tuition installment payment plan is available.
- Summer semester tuition is based on the resident rate for all undergraduate students.
- Policies regarding payment of tuition, fees, and refunding.
- Information regarding the payment plan.
-
2025-2026 Academic Year Student Fees per Semester
Resident | Non-Resident | Good Neighbor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
0.5 | 19.03 | 116.01 | 135.04 | 370.84 | 389.87 | 174.01 | 193.04 |
1 | 38.06 | 231.90 | 269.96 | 741.67 | 779.73 | 348.02 | 386.08 |
1.5 | 57.09 | 348.02 | 405.11 | 1112.51 | 1169.60 | 522.03 | 579.12 |
2 | 76.13 | 464.02 | 540.15 | 1483.34 | 1559.47 | 696.04 | 772.17 |
2.5 | 95.16 | 580.03 | 675.19 | 1854.18 | 1949.33 | 870.05 | 965.21 |
3 | 114.19 | 696.03 | 810.22 | 2225.01 | 2339.20 | 1044.06 | 1158.25 |
3.5 | 133.22 | 812.04 | 945.25 | 2595.85 | 2729.06 | 1218.07 | 1351.29 |
4 | 152.25 | 928.04 | 1080.29 | 2966.68 | 3118.93 | 1392.08 | 1544.33 |
4.5 | 171.28 | 1044.05 | 1215.33 | 3337.52 | 3508.80 | 1566.09 | 1737.37 |
5 | 190.31 | 1160.05 | 1350.36 | 3708.35 | 3898.66 | 1740.10 | 1930.41 |
5.5 | 209.34 | 1276.06 | 1485.40 | 4079.19 | 4288.53 | 1914.11 | 2123.45 |
6 | 228.38 | 1392.06 | 1620.44 | 4450.02 | 4678.40 | 2088.12 | 2316.50 |
6.5 | 247.41 | 1508.07 | 1755.47 | 4820.86 | 5068.26 | 2262.13 | 2509.54 |
7 | 266.44 | 1624.07 | 1890.51 | 5191.69 | 5458.13 | 2436.14 | 2702.58 |
7.5 | 285.47 | 1740.08 | 2025.54 | 5562.53 | 5847.99 | 2610.15 | 2895.62 |
8 | 304.50 | 1856.08 | 2160.58 | 5933.36 | 6237.86 | 2784.16 | 3088.66 |
8.5 | 323.53 | 1972.09 | 2295.62 | 6304.20 | 6627.73 | 2958.17 | 3281.70 |
9 | 342.56 | 2088.09 | 2430.65 | 6675.03 | 7017.59 | 3132.18 | 3474.74 |
9.5 | 361.59 | 2204.10 | 2565.69 | 7045.87 | 7407.46 | 3306.19 | 3667.78 |
10 | 380.63 | 2320.10 | 2700.73 | 7416.70 | 7797.33 | 3480.20 | 3860.83 |
10.5 | 399.66 | 2436.11 | 2835.76 | 7787.54 | 8187.19 | 3654.21 | 4053.87 |
11 | 418.69 | 2552.11 | 2970.80 | 8158.37 | 8577.06 | 3828.22 | 4246.91 |
11.5 | 437.72 | 2668.12 | 3105.83 | 8529.21 | 8966.92 | 4002.23 | 4439.95 |
12.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
12.5 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
13.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
13.5 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 3900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
14.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
14.5 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
15.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
15.5 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
16.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
16.5 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
17.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
17.5 | 456-75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
18.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
18.5 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
19.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
19.5 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
20.0 | 456.75 | 2784.12 | 3240.87 | 8900.04 | 9356.79 | 4176.24 | 4632.99 |
20.5 | 456.75 | 2900.13 | 3356.88 | 9270.88 | 9727.63 | 4350.25 | 4807.00 |
21 | 456.75 | 3016.13 | 3472.88 | 9641.71 | 10098.46 | 4524.26 | 4981.01 |
21.5 | 456.75 | 3132.14 | 3588.89 | 10,012.55 | 10469.30 | 4698.27 | 5155.02 |
22 | 456.75 | 3248.14 | 3704.89 | 10383.38 | 10840.13 | 4872.28 | 5329.03 |
22.5 | 456.75 | 3364.15 | 3820.90 | 10754.22 | 11210.97 | 5046.29 | 5503.04 |
23 | 456.75 | 3480.15 | 3936.90 | 11125.05 | 11581.80 | 5220.30 | 5677.05 |
23.5 | 456.75 | 3596.16 | 4052.91 | 11495.89 | 11952.64 | 5394.31 | 5851.06 |
24 | 456.75 | 3712.16 | 4168.91 | 11866.72 | 12323.47 | 5568.32 | 6025.07 |
24.5 | 456.75 | 3828.17 | 4284.92 | 12237.56 | 12694.31 | 5742.33 | 6199.08 |
25 | 456.75 | 3944.17 | 4400.92 | 12608.39 | 13065.14 | 5916.34 | 6373.09 |
Each Add'l Credit | 456.75 | 232.01 | 741.67 | 348.02 |
Dental Hygiene tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $240 per credit tuition differential. Emergency Medical Services tuition will be the base prices of either resident or non-resident plus an $80 per credit tuition differential. Medical Radiography tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $61.00 per credit tuition differential. Physical Therapist Assistant tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $93.00 per credit tuition differential. Surgical Technology tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $105.00 per credit tuition differential. Respiratory Therapy tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $65.00 per credit tuition differential. Medical Laboratory Science tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $154.00 per credit tuition differential.
Health Sciences/Bachelor of Applied Science will follow the Online Only Tuition Schedule. The RN to BSN program will follow the Online Only Tuition Schedule. Pre-licensure BSN nursing tuition will be the base price of either resident or non-resident tuition plus a $79 per credit tuition differential. BS in Communication Studies with Organization and Leadership Emphasis Degree Completion Program Tuition rate.
POST Academy Tuition and Fees.
On This Page
- MAcc Program Tuition and Fees
- Technical Writing Program Tuition and Fees
- Athletic Training Program Tuition and Fees
- Marriage and Family Therapy Program Tuition and Fees
- Fine Arts- Studio Art Program Tuition and Fees
- Nursing Education and Leadership Program Tuition (Online Only)
- Sport Management Program Tuition (Online Only)
- Healthcare Administration Program Tuition (Online Only)
- Software Design Program Tuition
- User Experience Design Program Tuition
- Occupational Therapy Program Tuition and Fees
MAcc Program Tuition and Fees
Resident | Non-Resident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
0.5 | 19.03 | 230.50 | 249.53 | 548.50 | 567.53 |
1 | 38.06 | 461.00 | 499.06 | 1097.00 | 1135.06 |
1.5 | 57.09 | 691.50 | 748.59 | 1645.50 | 1702.59 |
2 | 76.13 | 922.00 | 998.13 | 2194.00 | 2270.13 |
2.5 | 95.16 | 1152.50 | 1247.66 | 2742.50 | 2837.66 |
3 | 114.19 | 1383.00 | 1497.19 | 3291.00 | 3405.19 |
3.5 | 133.22 | 1613.50 | 1746.72 | 3839.50 | 3972.72 |
4 | 152.25 | 1844.00 | 1996.25 | 4388.00 | 4540.25 |
4.5 | 171.28 | 2074.50 | 2245.78 | 4936.50 | 5107.78 |
5 | 190.31 | 2305.00 | 2495.31 | 5485.00 | 5675.31 |
5.5 | 209.34 | 2535.50 | 2744.84 | 6033.50 | 6242.84 |
6 | 228.38 | 2766.00 | 2994.38 | 6582.00 | 6810.38 |
6.5 | 247.71 | 2996.50 | 3243.91 | 7130.50 | 7377.91 |
7 | 266.44 | 3227.00 | 3493.44 | 7679.00 | 7945.44 |
7.5 | 285.47 | 3457.50 | 3742.97 | 8227.50 | 8512.97 |
8 | 304.50 | 3688.00 | 3992.50 | 8776.00 | 9080.50 |
8.5 | 323.53 | 3918.50 | 4242.03 | 9324.50 | 9648.03 |
9 | 342.56 | 4149.00 | 4491.56 | 9873.00 | 10215.56 |
9.5 | 361.59 | 4379.50 | 4741.09 | 10421.50 | 10783.09 |
10 | 380.63 | 4610.00 | 4990.63 | 10970.00 | 11350.63 |
10.5 | 399.66 | 4840.50 | 5240.16 | 11518.50 | 11918.16 |
11 | 418.69 | 5071.00 | 5489.69 | 12067.00 | 12485.69 |
11.5 | 437.72 | 5301.50 | 5739.22 | 12615.50 | 13053.22 |
12.0 | 456.75 | 5532.00 | 5988.75 | 13164.00 | 13620.75 |
12.5 | 456.75 | 5762.50 | 6219.25 | 13712.50 | 14169.25 |
13.0 | 456.75 | 5993.00 | 6449.75 | 14261.00 | 14717.75 |
13.5 | 456.75 | 6223.50 | 6680.25 | 14809.50 | 15266.25 |
14.0 | 456.75 | 6454.00 | 6910.75 | 15358.00 | 15814.75 |
14.5 | 456.75 | 6684.50 | 7141.25 | 15906.50 | 16363.25 |
15.0 | 456.75 | 6915.00 | 7371.75 | 16455.00 | 16911.75 |
15.5 | 456.75 | 7145.50 | 7602.25 | 17003.50 | 17460.25 |
16.0 | 456.75 | 7376.00 | 7832.75 | 17552.00 | 18008.75 |
16.5 | 456.75 | 7606.50 | 8063.25 | 18100.50 | 18557.25 |
17.0 | 456.75 | 7837.00 | 8293.75 | 18649.00 | 19105.75 |
17.5 | 456.75 | 8067.50 | 8524.25 | 19197.50 | 19654.25 |
18.0 | 456.75 | 8298.00 | 8754.75 | 19746.00 | 20202.75 |
18.5 | 456.75 | 8528.50 | 8985.25 | 20294.50 | 20751.25 |
19.0 | 456.75 | 8759.00 | 9215.75 | 20843.00 | 21299.75 |
19.5 | 456.75 | 8989.50 | 9446.25 | 21391.50 | 21848.25 |
20.0 | 456.75 | 9220.00 | 9676.75 | 21940.00 | 22396.75 |
20.5 | 456.75 | 9450.50 | 9907.25 | 22488.50 | 22945.25 |
21 | 456.75 | 9681.00 | 10137.75 | 23037.00 | 23493.75 |
21.5 | 456.75 | 9911.50 | 11368.25 | 23585.50 | 24042.25 |
22 | 456.75 | 10142.00 | 10598.75 | 24134.00 | 24590.75 |
22.5 | 456.75 | 10372.50 | 10829.25 | 24682.50 | 25139.25 |
23 | 456.75 | 10603.00 | 11059.75 | 25231.00 | 25687.75 |
23.5 | 456.75 | 10833.50 | 11290.25 | 25779.50 | 26236.25 |
24 | 456.75 | 11064.00 | 11520.75 | 26328.00 | 26784.75 |
24.5 | 456.75 | 11294.50 | 11751.25 | 26876.50 | 27333.25 |
25 | 456.75 | 11525.00 | 11981.75 | 27425.00 | 27881.75 |
Each additional credit | 456.75 | 461.00 | 1097.00 |
Technical Writing Program Tuition and Fees
Resident | Non-Resident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
0.5 | 19.03 | 181.50 | 200.53 | 438.50 | 457.53 |
1 | 38.06 | 363.00 | 401.06 | 877.00 | 915.06 |
1.5 | 57.09 | 544.50 | 601.59 | 1315.50 | 1372.59 |
2 | 76.13 | 726.00 | 802.13 | 1754.00 | 1830.13 |
2.5 | 95.16 | 907.50 | 1002.66 | 2192.50 | 2287.66 |
3 | 114.19 | 1089.00 | 1203.19 | 2631.00 | 2745.19 |
3.5 | 133.22 | 1270.50 | 1403.72 | 3069.50 | 3202.72 |
4 | 152.25 | 1452.00 | 1604.25 | 3508.00 | 3660.25 |
4.5 | 171.28 | 1633.50 | 1804.78 | 3946.50 | 4117.78 |
5 | 190.31 | 1815.00 | 2005.31 | 4385.00 | 4575.31 |
5.5 | 209.34 | 1996.50 | 2205.84 | 4823.50 | 5032.84 |
6 | 228.38 | 2178.00 | 2406.38 | 5262.00 | 5490.38 |
6.5 | 247.41 | 2359.50 | 2606.91 | 5700.50 | 5947.91 |
7 | 266.44 | 2541.00 | 2807.44 | 6139.00 | 6405.44 |
7.5 | 285.47 | 2722.50 | 3007.97 | 6577.50 | 6862.97 |
8 | 304.50 | 2904.00 | 3208.50 | 7016.00 | 7320.50 |
8.5 | 323.53 | 3085.50 | 3409.03 | 7454.50 | 7778.03 |
9 | 342.56 | 3267.00 | 3609.56 | 7893.00 | 8235.56 |
9.5 | 361.59 | 3448.50 | 3810.09 | 8331.50 | 8693.09 |
10 | 380.63 | 3630.00 | 4010.63 | 8770.00 | 9150.63 |
10.5 | 399.66 | 3811.50 | 4211.16 | 9208.50 | 9608.16 |
11 | 418.69 | 3993.00 | 4411.69 | 9647.00 | 10065.69 |
11.5 | 437.72 | 4174.50 | 4612.22 | 10085.50 | 10525.22 |
12 | 456.75 | 4356.00 | 4812.75 | 10524.00 | 10980.75 |
12.5 | 456.75 | 4537.50 | 4994.25 | 10962.50 | 11419.25 |
13 | 456.75 | 4719.00 | 5175.75 | 11401.00 | 11857.75 |
13.5 | 456.75 | 4900.50 | 5357.25 | 11839.50 | 12296.25 |
14 | 456.75 | 5082.00 | 5538.75 | 12278.00 | 12734.75 |
14.5 | 456.75 | 5263.50 | 5720.75 | 12716.50 | 13173.25 |
15 | 456.75 | 5445.00 | 5901.75 | 13155.00 | 13611.75 |
15.5 | 456.75 | 5626.50 | 6083.25 | 13593.50 | 14050.25 |
16 | 456.75 | 5808.00 | 6264.75 | 14032.00 | 14488.75 |
16.5 | 456.75 | 5989.50 | 6446.25 | 14470.50 | 14927.25 |
17 | 456.75 | 6171.00 | 6627.75 | 14909.00 | 15365.75 |
17.5 | 456.75 | 6352.50 | 6809.25 | 15347.50 | 15804.25 |
18 | 456.75 | 6534.00 | 6990.75 | 15786.00 | 16242.75 |
18.5 | 456.75 | 6715.50 | 7172.25 | 16224.50 | 16681.25 |
19 | 456.75 | 6897.00 | 7353.75 | 16663.00 | 17119.75 |
19.5 | 456.75 | 7078.50 | 7535.25 | 17101.50 | 17558.25 |
20 | 456.75 | 7260.00 | 7716.75 | 17540.00 | 17996.75 |
20.5 | 456.75 | 7441.50 | 7898.25 | 17978.50 | 18435.25 |
21 | 456.75 | 7623.00 | 8079.75 | 18417.00 | 18873.75 |
21.5 | 456.75 | 7804.50 | 8261.25 | 18855.50 | 19312.25 |
22 | 456.75 | 7986.00 | 8442.75 | 19294.00 | 19750.75 |
22.5 | 456.75 | 8167.50 | 8624.25 | 19732.50 | 20189.25 |
23 | 456.75 | 8349.00 | 8805.75 | 20171.00 | 20627.75 |
23.5 | 456.75 | 8530.50 | 8987.25 | 20609.50 | 21066.25 |
24 | 456.75 | 8712.00 | 9168.75 | 21048.00 | 21504.75 |
24.5 | 456.75 | 8893.50 | 9350.25 | 21486.50 | 21943.25 |
25 | 456.75 | 9075.00 | 9531.75 | 21925.00 | 22381.75 |
Each additional credit | 456.75 | 363.00 | 877.00 |
Athletic Training Program Tuition and Fees
Resident | Non-Resident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
0.5 | 19.03 | 184.50 | 203.53 | 457.00 | 476.03 |
1 | 38.06 | 369.00 | 407.06 | 914.00 | 952.06 |
1.5 | 57.09 | 553.50 | 610.59 | 1371.00 | 1428.09 |
2 | 76.13 | 738.00 | 814.13 | 1828.00 | 1904.13 |
2.5 | 95.16 | 922.50 | 1017.66 | 2285.00 | 2380.16 |
3 | 114.19 | 1107.00 | 1221.19 | 2742.00 | 2856.19 |
3.5 | 133.22 | 1291.50 | 1424.72 | 3199.00 | 3332.22 |
4 | 152.25 | 1476.00 | 1628.25 | 3656.00 | 3808.25 |
4.5 | 171.28 | 1660.50 | 1831.78 | 4113.00 | 4284.28 |
5 | 190.31 | 1845.00 | 2035.31 | 4570.00 | 4760.31 |
5.5 | 209.34 | 2029.50 | 2238.84 | 5027.00 | 5236.34 |
6 | 228.38 | 2214.00 | 2442.38 | 5484.00 | 5712.38 |
6.5 | 247.41 | 2398.50 | 2645.91 | 5941.00 | 6188.41 |
7 | 266.44 | 2583.00 | 2849.44 | 6398.00 | 6664.44 |
7.5 | 285.47 | 2767.50 | 3052.97 | 6855.00 | 7140.47 |
8 | 304.50 | 2952.00 | 3256.50 | 7312.00 | 7616.50 |
8.5 | 323.53 | 3136.50 | 3460.03 | 7769.00 | 8092.53 |
9 | 342.56 | 3321.00 | 3663.56 | 8226.00 | 8568.56 |
9.5 | 361.59 | 3505.50 | 3867.09 | 8683.00 | 9044.59 |
10 | 380.63 | 3690.00 | 4070.63 | 9140.00 | 9520.63 |
10.5 | 399.66 | 3874.50 | 4274.16 | 9597.00 | 9996.66 |
11 | 418.69 | 4059.00 | 4477.69 | 10054.00 | 10472.69 |
11.5 | 437.72 | 4243.50 | 4681.22 | 10511.00 | 10948.72 |
12 | 456.75 | 4428.00 | 4884.75 | 10968.00 | 11424.75 |
12.5 | 456.75 | 4612.50 | 5069.25 | 11425.00 | 11881.75 |
13 | 456.75 | 4797.00 | 5253.75 | 11882.00 | 12338.75 |
13.5 | 456.75 | 4981.50 | 5438.25 | 12339.00 | 12795.75 |
14 | 456.75 | 5166.00 | 5622.75 | 12796.00 | 13252.75 |
14.5 | 456.75 | 5350.50 | 5807.25 | 13253.00 | 13709.75 |
15 | 456.75 | 5535.00 | 5991.75 | 13710.00 | 14166.75 |
15.5 | 456.75 | 5719.50 | 6176.25 | 14167.00 | 14623.75 |
16 | 456.75 | 5904.00 | 6360.75 | 14624.00 | 15080.75 |
16.5 | 456.75 | 6088.50 | 6545.25 | 15081.00 | 15537.75 |
17 | 456.75 | 6273.00 | 6729.75 | 15538.00 | 15994.75 |
17.5 | 456.75 | 6457.50 | 6914.25 | 15995.00 | 16451.75 |
18 | 456.75 | 6642.00 | 7098.75 | 16452.00 | 16908.75 |
18.5 | 456.75 | 6826.50 | 7283.25 | 16909.00 | 17365.75 |
19 | 456.75 | 7011.00 | 7467.75 | 17366.00 | 17822.75 |
19.5 | 456.75 | 7195.50 | 7652.25 | 17823.00 | 18279.75 |
20 | 456.75 | 7380.00 | 7836.75 | 18280.00 | 18736.75 |
20.5 | 456.75 | 7564.50 | 8021.25 | 18737.00 | 19193.75 |
21 | 456.75 | 7749.00 | 8205.75 | 19194.00 | 19650.75 |
21.5 | 456.75 | 7933.50 | 8390.25 | 19651.00 | 20107.75 |
22 | 456.75 | 8118.00 | 8574.75 | 20108.00 | 20564.75 |
22.5 | 457.50 | 8302.50 | 8759.25 | 20565.00 | 21021.75 |
23 | 456.75 | 8487.00 | 8943.75 | 21022.00 | 21478.75 |
23.5 | 456.75 | 8671.50 | 9128.25 | 21479.00 | 21935.75 |
24 | 456.75 | 8856.00 | 9312.75 | 21936.00 | 22392.75 |
24.5 | 456.75 | 9040.50 | 9497.25 | 22393.00 | 22849.75 |
25 | 456.75 | 9225.00 | 9681.75 | 22850.00 | 23306.75 |
Each additional credit | 456.75 | 369.00 | 914.00 |
Marriage and Family Therapy Program Tuition and Fees
Resident | Non-Resident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
.5 | 18.17 | 220.50 | 238.67 | 402.00 | 420.17 |
1 | 36.33 | 441.00 | 477.33 | 804.00 | 840.33 |
1.5 | 54.50 | 661.50 | 716.00 | 1206.00 | 1260.50 |
2 | 72.67 | 882.00 | 954.67 | 1608.00 | 1680.67 |
2.5 | 90.83 | 1102.50 | 1193.33 | 2010.00 | 2100.83 |
3 | 109.00 | 1323.00 | 1432.00 | 2412.00 | 2521.00 |
3.5 | 127.17 | 1543.50 | 1670.67 | 2814.00 | 2941.17 |
4 | 145.33 | 1764.00 | 1909.33 | 3216.00 | 3361.33 |
4.5 | 163.50 | 1984.50 | 2148.00 | 3618.00 | 3781.50 |
5 | 181.67 | 2205.00 | 2386.67 | 4020.00 | 4201.67 |
5.5 | 199.83 | 2425.50 | 2625.33 | 4422.00 | 4621.83 |
6 | 218.00 | 2646.00 | 2864.00 | 4824.00 | 5042.00 |
6.5 | 236.17 | 2866.50 | 3102.67 | 5226.00 | 5462.17 |
7 | 254.33 | 3087.00 | 3341.33 | 5628.00 | 5882.33 |
7.5 | 272.50 | 3307.50 | 3580.00 | 6030.00 | 6302.50 |
8 | 290.67 | 3528.00 | 3818.67 | 6432.00 | 6722.67 |
8.5 | 308.83 | 3748.50 | 4057.33 | 6834.00 | 7142.83 |
9 | 327.00 | 3969.00 | 4296.00 | 7236.00 | 7563.00 |
9.5 | 345.17 | 4189.50 | 4534.67 | 7638.00 | 7983.17 |
10 | 363.33 | 4410.00 | 4773.33 | 8040.00 | 8403.33 |
10.5 | 381.50 | 4630.50 | 5012.00 | 8442.00 | 8823.50 |
11 | 399.67 | 4851.00 | 5250.67 | 8844.00 | 9243.67 |
11.5 | 417.83 | 5071.50 | 5489.33 | 9246.00 | 9663.83 |
12 | 436.00 | 5292.00 | 5728.00 | 9648.00 | 10084.00 |
12.5 | 436.00 | 5512.50 | 5948.50 | 10050.00 | 10486.00 |
13 | 436.00 | 5733.00 | 6169.00 | 10452.00 | 10888.00 |
13.5 | 436.00 | 5953.50 | 6389.50 | 10854.00 | 11290.00 |
14 | 436.00 | 6174.00 | 6610.00 | 11256.00 | 11692.00 |
14.5 | 436.00 | 6394.50 | 6830.50 | 11658.00 | 12094.00 |
15 | 436.00 | 6615.00 | 7051.00 | 12060.00 | 12496.00 |
15.5 | 436.00 | 6835.50 | 7271.50 | 12462.00 | 12898.00 |
16 | 436.00 | 7056.00 | 7492.00 | 12864.00 | 13300.00 |
16.5 | 436.00 | 7276.50 | 7712.50 | 13266.00 | 13702.00 |
17 | 436.00 | 7497.00 | 7933.00 | 13668.00 | 14104.00 |
17.5 | 436.00 | 7717.50 | 8153.50 | 14070.00 | 14506.00 |
18 | 436.00 | 7938.00 | 8374.00 | 14472.00 | 14908.00 |
18.5 | 436.00 | 8158.50 | 8594.50 | 14874.00 | 15310.00 |
19 | 436.00 | 8379.00 | 8815.00 | 15276.00 | 15712.00 |
19.5 | 436.00 | 8599.50 | 9035.50 | 15678.00 | 16114.00 |
20 | 436.00 | 8820.00 | 9256.00 | 16080.00 | 16516.00 |
20.5 | 436.00 | 9040.50 | 9476.50 | 16482.00 | 16918.00 |
21 | 436.00 | 9261.00 | 9697.00 | 16884.00 | 17320.00 |
21.5 | 436.00 | 9481.50 | 9917.50 | 17286.00 | 17722.00 |
22 | 436.00 | 9702.00 | 10138.00 | 17688.00 | 18124.00 |
22.5 | 436.00 | 9922.50 | 10358.50 | 18090.00 | 18526.00 |
23 | 436.00 | 10143.00 | 10579.00 | 18492.00 | 18928.00 |
23.5 | 436.00 | 10363.50 | 10799.50 | 18894.00 | 19330.00 |
24 | 436.00 | 10584.00 | 11020.00 | 19296.00 | 19732.00 |
24.5 | 436.00 | 10804.50 | 11240.50 | 19698.00 | 20134.00 |
25 | 436.00 | 11025.00 | 11461.00 | 20100.00 | 20536.00 |
Each Additional Credit | 436.00 | 441.00 | 804.00 |
Fine Arts- Studio Art Program Tuition and Fees
Resident | Non-Resident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Credit Hours | Student Fees | Tuition | Tuition + Fees | Tuition | Tuition + Fees |
0.5 | 18.17 | 185.00 | 203.17 | 400.00 | 418.17 |
1 | 36.33 | 370.00 | 406.33 | 800.00 | 836.33 |
1.5 | 54.50 | 555.00 | 609.50 | 1200.00 | 1254.50 |
2 | 72.67 | 740.00 | 812.67 | 1600.00 | 1672.67 |
2.5 | 90.83 | 925.00 | 1015.83 | 2000.00 | 2090.83 |
3 | 109.00 | 1110.00 | 1219.00 | 2400.00 | 2509.00 |
3.5 | 127.17 | 1295.00 | 1422.17 | 2800.00 | 2927.17 |
4 | 145.33 | 1480.00 | 1625.33 | 3200.00 | 3345.33 |
4.5 | 163.50 | 1665.00 | 1828.50 | 3600.00 | 3763.50 |
5 | 181.67 | 1850.00 | 2031.67 | 4000.00 | 4181.67 |
5.5 | 199.83 | 2035.00 | 2234.83 | 4400.00 | 4599.83 |
6 | 218.00 | 2220.00 | 2438.00 | 4800.00 | 5018.00 |
6.5 | 236.17 | 2405.00 | 2641.17 | 5200.00 | 5436.17 |
7 | 254.33 | 2590.00 | 2844.33 | 5600.00 | 5854.33 |
8 | 290.67 | 2960.00 | 3250.67 | 6400.00 | 6690.67 |
8.5 | 308.83 | 3145.00 | 3453.83 | 6800.00 | 7108.83 |
9 | 327.00 | 3330.00 | 3657.00 | 7200.00 | 7527.00 |
9.5 | 345.17 | 3515.00 | 3860.17 | 7600.00 | 7945.17 |
10 | 363.33 | 3700.00 | 4063.33 | 8000.00 | 8363.33 |
10.5 | 381.50 | 3885.00 | 4266.50 | 8400.00 | 8781.50 |
11 | 399.67 | 4070.00 | 4469.67 | 8800.00 | 9199.67 |
11.5 | 417.83 | 4255.00 | 4672.83 | 9200.00 | 9617.83 |
12 | 436.00 | 4440.00 | 4876.00 | 9600.00 | 10036.00 |
12.5 | 436.00 | 4625.00 | 5061.00 | 10000.00 | 10436.00 |
13 | 436.00 | 4810.00 | 5246.00 | 10400.00 | 10836.00 |
13.5 | 436.00 | 4995.00 | 5431.00 | 10800.00 | 11236.00 |
14 | 436.00 | 5180.00 | 5616.00 | 11200.00 | 11636.00 |
14.5 | 436.00 | 5365.00 | 5801.00 | 11600.00 | 12036.00 |
15 | 436.00 | 5550.00 | 5986.00 | 12000.00 | 12436.00 |
15.5 | 436.00 | 5735.00 | 6171.00 | 12400.00 | 12836.00 |
16 | 436.00 | 5920.00 | 6356.00 | 12800.00 | 13236.00 |
16.5 | 436.00 | 6105.00 | 6541.00 | 13200.00 | 13636.00 |
17 | 436.00 | 6290.00 | 6726.00 | 13600.00 | 14036.00 |
17.5 | 436.00 | 6475.00 | 6911.00 | 14000.00 | 14436.00 |
18 | 436.00 | 6660.00 | 7096.00 | 14400.00 | 14836.00 |
18.5 | 436.00 | 6845.00 | 7281.00 | 14800.00 | 15236.00 |
19 | 436.00 | 7030.00 | 7466.00 | 15200.00 | 15636.00 |
19.5 | 436.00 | 7215.00 | 7651.00 | 15600.00 | 16036.00 |
20 | 436.00 | 7400.00 | 7836.00 | 16000.00 | 16436.00 |
20.5 | 436.00 | 7585.00 | 8021.00 | 16400.00 | 16836.00 |
21 | 436.00 | 7770.00 | 8206.00 | 16800.00 | 17236.00 |
21.5 | 436.00 | 7955.00 | 8391.00 | 17200.00 | 17636.00 |
22 | 436.00 | 8140.00 | 8576.00 | 17600.00 | 18036.00 |
22.5 | 436.00 | 8325.00 | 8761.00 | 18000.00 | 18436.00 |
23 | 436.00 | 8510.00 | 8946.00 | 18400.00 | 18836.00 |
